全国外经贸从业人员考试中心文件
[2009]外经贸考字第12号
------------------------------------------------------------------------
关于外经贸从业人员机考(试点)考试机构申报的通知
各省市考试承办机构:
为进一步推进全国外经贸从业人员考试工作,规范考试管理,提升考试形象,经研究决定于2009年下半年起对全国外经贸从业人员相关考试项目逐步以计算机考试替代目前的卷面考试。此次试点工作实施机考的科目:国际贸易理论基础;国际贸易业务员实务;高级国际贸易业务员实务;国际商务秘书实务;高级国际商务秘书实务;外贸会计实务;国际商务英语等级考试(初级,含听力);国际商务英语等级考试(中级,含听力)。
请各考试承办机构填写《全国外经贸从业人员考试机考申报表》于2009年9月19日前传真至全国考试中心。
附件:全国外经贸从业人员考试机考申报表
特此通知
全国外经贸从业人员考试中心
二○○九年八月二十六日
附件
全国外经贸从业人员考试机考申报表
考试承办机构 | 单位名称 | 盖章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构代码 | | 邮编 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构属性 | □ 考点 □ 直属考区 □ 考区(上属考点为 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | | 座机 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 | | 手机 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机考推行计划 | □ 2009年下半年 | □ 2010年上半年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机考站 | 地点 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | | 座机 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 | | 手机 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考务联系人 | | 座机 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 | | 手机 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机房数量 | | 机器数量 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机房分布 | □ 在同一校区 □ 在同一栋楼 □ 在同一楼层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候考室 | □ 没有 □ 有 (可容纳考生 人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公交地铁线路 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它需要说明的内容 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器配置详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机房1 | 机房2 | 机房3 | 机房4 | 机房5 | 机房6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机站设备 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器数量 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能否上网 | | | |
时间:09 责任编辑:jiangmudan
课程推荐
相关文章无相关信息
最新资讯网站地图 |